Expedition
Platinum 4x42026
3.5L بنزين · 414 hp · 4WD · Automatic
بيانات غير مؤكدة. هذه السيارة معروضة للبيع لكنها غير مدرجة بعد في سجل هيئة التقييس الخليجية. أرقام المحرك والأبعاد والوزن مأخوذة من أقرب نسخة مسجلة وقد تختلف، ولا يُعرض استهلاك الوقود.

أين تشتري
| الوكيل | السعر | تاريخ السعر |
|---|---|---|
| Al Tayer Motors | 349,900 شامل الضريبة بيانات غير مؤكدة | 2026-11-18 |
أهم الحقائق بيانات غير مؤكدة
- القوة
- 414 hp (309 kW)
- المحرك
- 3.5L 6 cyl turbo بنزين
- ناقل الحركة
- Automatic
- الدفع
- 4WD
- المقاعد
- 8
- الأبواب
- 4
- الطول
- 5,352 mm
- العرض
- 2,404 mm
- الارتفاع
- 1,985 mm
- قاعدة العجلات
- 3,111 mm
- بلد الصنع
- United States
المصدر: بيانات غير مؤكدة · نشرة المواصفات: 2026 Ford Expedition technical specifications (Al Tayer Motors)
التجهيزات
Powertrain and chassis
| Torque | 650 Nm |
|---|---|
| Gearbox | Automatic |
| Number of gears | 10 |
| Selectable drive modes | 6 |
Safety
| Tyre pressure monitoring | قياسي |
|---|---|
| Emergency call (e-Call) | قياسي |
| ISOFIX child seat mounts | قياسي |
| Rear fog lamp | قياسي |
| Alarm or immobiliser | قياسي |
Driver assistance
| Automatic emergency braking | قياسي |
|---|---|
| Cruise control | Adaptive |
| Lane centring | قياسي |
| Blind spot monitor | قياسي |
| Parking sensors | Front and rear |
| Camera | 360-degree camera |
| Rear cross-traffic alert | قياسي |
| Automatic high beam | قياسي |
| Reverse automatic braking | قياسي |
Comfort
| Air conditioning | Automatic three-zone |
|---|---|
| Seat material | Leather |
| Power driver seat | قياسي |
| Power passenger seat | قياسي |
| Driver seat memory | قياسي |
| Driver seat adjustment ways | 10 |
| Power-folding third row | قياسي |
| Power steering column | قياسي |
| Cooled box or fridge | قياسي |
Infotainment
| Centre screen | 13.2" |
|---|---|
| Speakers | 22 |
| Built-in navigation | قياسي |
| Premium audio brand | Bang & Olufsen |
| Digital instrument display | 24" |
| Rear USB ports | قياسي |
| Rear seat screens | اختياري |
| 230V household socket | قياسي |
Exterior
| Sunroof | Panoramic roof |
|---|---|
| Headlights | LED |
| Front fog lamps | غير متوفر |
| LED tail lights | قياسي |
| Side steps | Power-deployable |
| Power-folding mirrors | قياسي |
Interior
| Ambient lighting | قياسي |
|---|---|
| Leather steering wheel | قياسي |
| Auto-dimming rear-view mirror | قياسي |
Wheels and tyres
| Wheel size | 22" |
|---|---|
| Tyre size | P275/50R22 |
| Wheel type | Alloy |
| Tyre type | All-season |
Towing and off-road
| Trailer reversing assist | قياسي |
|---|
Convenience
| Keyless entry | قياسي |
|---|---|
| Push-button start | قياسي |
| Power tailgate or boot | Power |
| Remote engine start | قياسي |