أين تشتري
| الوكيل | السعر | تاريخ السعر |
|---|---|---|
| Al Tayer Motors | 264,900 شامل الضريبة | 2026-11-18 |
أهم الحقائق
- القوة
- 409 hp (305 kW)
- المحرك
- 3.5L 6 cyl turbo بنزين
- ناقل الحركة
- Automatic
- الدفع
- 4WD
- استهلاك الوقود
- 10.4 كم/لتر (Poor)
- المقاعد
- 4
- الأبواب
- 4
- الطول
- 5,909 mm
- العرض
- 2,430 mm
- الارتفاع
- 1,958 mm
- قاعدة العجلات
- 3,694 mm
- الوزن الفارغ
- 2,330 kg
- الوزن الإجمالي
- 3,221 kg
- بلد الصنع
- United States
- الانبعاثات
- Euro5
المصدر: بطاقة المواصفات الخليجية 194191 · نشرة المواصفات: 2025 Ford F-150 technical specifications (Al Tayer Motors)
التجهيزات
Powertrain and chassis
| Torque | 678 Nm |
|---|---|
| Gearbox | Automatic |
| Number of gears | 10 |
| Selectable drive modes | 5 |
Safety
| Airbags | 6 |
|---|---|
| Tyre pressure monitoring | قياسي |
| Emergency call (e-Call) | قياسي |
| ISOFIX child seat mounts | قياسي |
| Alarm or immobiliser | قياسي |
Driver assistance
| Automatic emergency braking | قياسي |
|---|---|
| Cruise control | Adaptive |
| Lane centring | قياسي |
| Blind spot monitor | قياسي |
| Parking sensors | Rear |
| Camera | 360-degree camera |
| Lane keeping assist | قياسي |
| Rear cross-traffic alert | قياسي |
| Reverse automatic braking | قياسي |
Comfort
| Air conditioning | Automatic dual-zone |
|---|---|
| Seat material | Leather |
| Ventilated front seats | قياسي |
| Power driver seat | قياسي |
| Power passenger seat | قياسي |
| Driver seat memory | قياسي |
| Driver seat adjustment ways | 10 |
| Heated front seats | قياسي |
| Power steering column | قياسي |
| Heated steering wheel | قياسي |
Infotainment
| Centre screen | 12" |
|---|---|
| Apple CarPlay | Wireless |
| Android Auto | Wireless |
| Speakers | 14 |
| Wireless phone charging | قياسي |
| Premium audio brand | Bang & Olufsen |
| Digital instrument display | 12" |
| Rear USB ports | قياسي |
| 230V household socket | قياسي |
Exterior
| Sunroof | Sunroof |
|---|---|
| Headlights | LED |
| Front fog lamps | قياسي |
| LED tail lights | قياسي |
| Side steps | Fixed |
| Power-folding mirrors | قياسي |
Interior
| Ambient lighting | قياسي |
|---|---|
| Leather steering wheel | قياسي |
| Auto-dimming rear-view mirror | قياسي |
Wheels and tyres
| Wheel size | 20" |
|---|---|
| Tyre size | 275/60R20 |
| Wheel type | Alloy |
| Tyre type | All-terrain |
Towing and off-road
| Rear differential lock | قياسي |
|---|---|
| Crawl control | غير متوفر |
Convenience
| Keyless entry | قياسي |
|---|---|
| Push-button start | قياسي |
| Power tailgate or boot | Power |
| Remote engine start | قياسي |
