أين تشتري
| الوكيل | السعر | تاريخ السعر |
|---|---|---|
| Al-Futtaim Motors | 122,900 شامل الضريبة | 2026-01-01 |
أهم الحقائق
- القوة
- 201 hp (150 kW)
- المحرك
- 2.5L 4 cyl بنزين
- ناقل الحركة
- Automatic
- الدفع
- FWD
- استهلاك الوقود
- 17.1 كم/لتر (Excellent)
- المقاعد
- 5
- الأبواب
- 4
- الطول
- 4,920 mm
- العرض
- 1,840 mm
- الارتفاع
- 1,445 mm
- قاعدة العجلات
- 2,825 mm
- الوزن الفارغ
- 1,505 kg
- الوزن الإجمالي
- 2,030 kg
- بلد الصنع
- Japan
- الانبعاثات
- Euro4
المصدر: بطاقة المواصفات الخليجية 191696 · نشرة المواصفات: 2026 Camry 2.5L Petrol (Al-Futtaim Motors, 2026-01-01)
التجهيزات
Powertrain and chassis
| Torque | 240 Nm |
|---|---|
| Gearbox | Automatic |
| Fuel tank | 60 L |
| Boot space | 493 L |
| Number of gears | 8 |
Safety
| Airbags | 6 |
|---|---|
| Tyre pressure monitoring | قياسي |
| Emergency call (e-Call) | قياسي |
| ISOFIX child seat mounts | قياسي |
| Hill start assist | قياسي |
| Rear fog lamp | قياسي |
Driver assistance
| Automatic emergency braking | غير متوفر |
|---|---|
| Cruise control | Standard |
| Lane centring | غير متوفر |
| Blind spot monitor | غير متوفر |
| Parking sensors | Front and rear |
| Camera | Rear camera |
| Lane departure warning | غير متوفر |
| Automatic high beam | غير متوفر |
Comfort
| Air conditioning | Automatic dual-zone |
|---|---|
| Seat material | Fabric |
| Ventilated front seats | غير متوفر |
| Rear air conditioning or vents | قياسي |
| Power driver seat | قياسي |
| Power passenger seat | غير متوفر |
| Rear sunshade | غير متوفر |
Infotainment
| Centre screen | 8" |
|---|---|
| Apple CarPlay | قياسي |
| Android Auto | قياسي |
| Speakers | 6 |
| Wireless phone charging | قياسي |
| Built-in navigation | غير متوفر |
| Digital instrument display | 7" |
| Rear USB ports | قياسي |
| Connected car app | قياسي |
Exterior
| Sunroof | Sunroof |
|---|---|
| Headlights | LED |
| Front fog lamps | قياسي |
| Power-folding mirrors | قياسي |
| Automatic headlights | قياسي |
Interior
| Leather steering wheel | قياسي |
|---|---|
| Paddle shifters | غير متوفر |
| Auto-dimming rear-view mirror | قياسي |
Wheels and tyres
| Wheel size | 17" |
|---|---|
| Tyre size | 215/55R17 |
| Wheel type | Alloy |
Convenience
| Keyless entry | قياسي |
|---|---|
| Push-button start | قياسي |
| Electric parking brake | قياسي |
